x


x
x

DÜDEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ BORCU VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ

04.11.2025 21:20

GAZETE İLANI

DÜDEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Düden Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Düden Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
                     
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
6221923880 99774055804 YASHAR MORADI 2025022413LkI0000010 202201202212 0012 0012 34.300,69 3080 34.300,69 TAHILPAZARI MAH. 471 SK. KARAKAŞ APT. KARATAŞ APT 6 7 MURATPAŞA ANTALYA
7750478549 99447029712 SARA SOUDMAND SHALKOUHI 2025072413LkJ0000005 202201202212 0012 0012 24.712,95 3080 24.712,95 HÜSNÜ KARAKAŞ MAH. 3543 SK. AKKAŞ APT. 55 1 KEPEZ ANTALYA
6040293442 13777569410 MENDERES KÜÇÜKGÖK 2025072813LkI0000002 202201202212 0012 0012 42.792,39 3080 42.792,39 KONUKSEVER MAH. 811 SK. CEYLİN APT. CEYLIN APT 16 1 MURATPAŞA ANTALYA
6241161571 70585229592 DONARA MURADOVA 2025072813LkI0000011 202201202212 0012 0012 44.730,15 3080 44.730,15 GEBİZLİ MAH. 1104 SK. HACI M.SADIK BULUT APT. HACI M.SADIK BULUT APT. 6 7 MURATPAŞA ANTALYA
4940524839 99167497440 MIDIA AZAD KAMIL 2025022413LkG0000003 202101202112 0012 0012 34.976,25 3080 34.976,25 KIZILTOPRAK MAH. 1000 SK. 6 12 MURATPAŞA ANTALYA
4931458890 99971997594 HÜSEYİN KALU 2025011613LkG0000007 202311202311 9015 9015 105.644,00 3080 105.644,00 GÖKSU MAH. 6862 SK. 1 KEPEZ ANTALYA
#ilangovtr Basın No: ILN02324638
liderhaber liderbursa Ekonomi Spor Magazin Güncel Kültür-Sanat Sağlık
Anasayfa Kategoriler
ÜYE VE KÖŞE YAZARI GİRİŞİ
GİRİŞ BAŞARILI YÖNLENDİRİLİYOR
GİRİŞ BAŞARISIZ !