x


x
x

MANAVGAT 2025 YILI YEREL İLAN LİSTESİ

26.11.2025 21:03

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Manvagat Sosyal Güvenlik Merkezi

Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta  primi, işsizlik sigortası primi, iadari para cezası, damga vergisi ve gecikme zamlarına ait  ödeme emirleri 213  Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezi 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık  sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
SIRA NO TAKİP NO İŞYERİ SİCİL NO DÖNEMLER İŞYERİ ÜNVANI TÜRÜ ASIL G.ZAMMI TOPLAM
1 2018/29553 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/02, 2016/05 SALKIM TURİZM YATIRIM İNŞ PAZ TİC A.Ş PRİM 13818,33 64768,72 78587,05
2 2015/069171 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/05 ila2015/09 İBRAHİM KAYA PRİM 22513,34 112100,28 134613,62
3 2018/29553 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/02, 2016/05 İBRAHİM KAYA PRİM 13818,33 64768,72 78587,05
4 2015 /069171 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/05 ila2015/09 FERESTE WAHDOKT ÇAĞLAYANGİL PRİM 22513,34 112100,28 134613,62
5 2018/29553 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/02, 2016/05 FERESTE WAHDOKT ÇAĞLAYANGİL PRİM 13818,33 64768,72 78587,05
6 2015 /069171 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/05 ila2015/09 NECLA BELKIS ÇAĞLAYANGİL PRİM 22513,34 112100,28 134613,62
7 2018/29553 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/02, 2016/05 NECLA BELKIS ÇAĞLAYANGİL PRİM 13818,33 64768,72 78587,05
8 2015 /069171 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/05 ila2015/09 FERHUDE PELİN ÇAĞLAYANGİL PRİM 22513,34 112100,28 134613,62
9 2018/29553 2 5510 01 01 1130720 007 11 - 38 2014/02, 2016/05 FERHUDE PELİN ÇAĞLAYANGİL PRİM 13818,33 64768,72 78587,05
10 2015/69666 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 ALİ ARDIÇ PRİM 55089,91 274323,73 329413,64
11 2015/69667 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 ALİ ARDIÇ İSP 4790,45 23854,34 28644,79
12 2018/16105 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 ALİ ARDIÇ PRİM 138333,26 563487,67 701820,93
13 2018/16106 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 ALİ ARDIÇ İSP 13091,12 53627,08 66718,20
14 2018/16107 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04 İLA 12 ALİ ARDIÇ İPC 26524 123000,83 149524,83
15 2019/18504 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04,06,08 ALİ ARDIÇ İPC 5070 21782,73 26852,73
16 2015/69666 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 MARTIN THOMBSON PRİM 55089,91 274323,73 329413,64
17 2015/69667 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 MARTIN THOMBSON İSP 4790,45 23854,34 28644,79
18 2018/16105 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 MARTIN THOMBSON PRİM 138333,26 563487,67 701820,93
19 2018/16106 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 MARTIN THOMBSON İSP 13091,12 53627,08 66718,20
20 2018/16107 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04 İLA 12 MARTIN THOMBSON İPC 26524 123000,83 149524,83
21 2019/18504 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04,06,08 MARTIN THOMBSON İPC 5070 21782,73 26852,73
22 2015/69666 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 DEREK REES LAMBERT PRİM 55089,91 274323,73 329413,64
23 2015/69667 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 DEREK REES LAMBERT İSP 4790,45 23854,34 28644,79
24 2018/16105 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 DEREK REES LAMBERT PRİM 138333,26 563487,67 701820,93
25 2018/16106 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 DEREK REES LAMBERT İSP 13091,12 53627,08 66718,20
26 2018/16107 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04 İLA 12 DEREK REES LAMBERT İPC 26524 123000,83 149524,83
27 2019/18504 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04,06,08 DEREK REES LAMBERT İPC 5070 21782,73 26852,73
28 2015/69666 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 MEHMET UĞURLUABACI PRİM 55089,91 274323,73 329413,64
29 2015/69667 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/05 İLA 2015/09 MEHMET UĞURLUABACI İSP 4790,45 23854,34 28644,79
30 2018/16105 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 MEHMET UĞURLUABACI PRİM 138333,26 563487,67 701820,93
31 2018/16106 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2014/04 İLA 2017/12 MEHMET UĞURLUABACI İSP 13091,12 53627,08 66718,20
32 2018/16107 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04 İLA 12 MEHMET UĞURLUABACI İPC 26524 123000,83 149524,83
33 2019/18504 2 5611 01 01 1170827 007 11 - 84 2015/04,06,08 A-LAILA TURİZM.İNŞ.TEKS.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. İPC 5070 21782,73 26852,73
34 2019/44905 2 4642 01 01 1232702 007 11 - 73 2015/10 İLA 2017/09 HATİCE PARILTI PRİM 6956,92 29654,78 36611,70
35 2019/44905 2 4642 01 01 1232702 007 11 - 73 2015/10 İLA 2017/09 BİLGE SEVGİ TEK İNŞAKUY AYA HAL TİC LİMİTED ŞİRKETİ PRİM 6956,92 29654,78 36611,70
36 2015/69660 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2015/06 İLA09 YASEMİM BERK PRİM 8903,55 41659,54 50563,09
37 2018/10550 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2015/10 İLA 2017/10 YASEMİM BERK PRİM 74486,85 317272,12 391758,97
38 2018/10551 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2015/10 İLA 2017/10 YASEMİM BERK İSP 7019,46 29994,2 37013,66
39 2020/99929 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2014/01 İLA2015/01 YASEMİM BERK PRİM 12179,15 61295,18 73474,33
40 2020/99929 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2014/01 İLA2015/01 ALİ GÜNGÖR PRİM 12179,15 61295,18 73474,33
41 2018/30792 2 9622 01 01 1282247 007 11 - 51 2015/10 İLA 2016/10 AKASHA İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ PRİM 9646,63 41392,4 51039,03
42 2019/17403 2 9623 01 01 1282295 007 11 - 02 2015/10 İLA 2017/11 AKASHA İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ PRİM 25878,66 110314,85 136193,51
43 2018/30490 2 9623 01 01 1285267 007 11 - 64  2015/10 İLA 2017/12 AKASHA İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ PRİM 28483,29 109776,84 138260,13
44 2015/68620 2 4771 01 01 1142856 007 11 - 49 2014/11 İLA 2015/09 MCD YAHYAOĞLU TEKSTİL KUYM İNŞ TUR TİC LTD ŞTİ PRİM 10009,42 49165,61 59175,03
45 2017/27482 2 4771 01 01 1142856 007 11 - 49 2015/10 İLA 2016/08 MCD YAHYAOĞLU TEKSTİL KUYM İNŞ TUR TİC LTD ŞTİ PRİM 8271,01 36798,42 45069,43
46 2020/99929 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2014/11 İLA 2015/01 ÖZGÜR BERK PRİM 12179,15 64791,32 76970,47
47 2015/69660 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2015/06 İLA 09 MODA FORMTEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 8903,55 44065,49 52969,04
48 2018/10550 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2015/10 İLA 2017/10 MODA FORMTEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 74486,85 335913,23 410400,08
49 2018/10551 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2015/10 İLA 2017/01 MODA FORMTEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ISP 7019,46 31755,42 38774,88
50 2020/99929 2 1330 01 01 1171298 007 11 - 70  2014/11 İLA 2015/01 MODA FORMTEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 12179,15 64791,32 76970,47
#ilangovtr Basın No: ILN02342237
liderhaber liderbursa Ekonomi Spor Magazin Güncel Kültür-Sanat Sağlık
Anasayfa Kategoriler
ÜYE VE KÖŞE YAZARI GİRİŞİ
GİRİŞ BAŞARILI YÖNLENDİRİLİYOR
GİRİŞ BAŞARISIZ !