ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ İLANI
T.C. ANTALYA GENEL İCRA TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIA DAİRESİ
2025/98086 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/98086 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.19/01/2026
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 35.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet röntgen cihazı ai ray portatif röntegen cihazı (kulanılmamış WOODPECKER MARKA) |
| 100.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet STERİLİZASYON STERİLİZASYON OTOKLAV 23 LİTRELİK |
| 65.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet FOSFOR PLAK CİHAZI FREESCAN MARKA FOSFOR PLAK CİHAZI TAKIMI |
| 180.000,00 | 30 Adet |
Taşınır | 30 Adet IMPLANT STRAUMANN IMPLANT |
| 6.000,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet IMPLANT MEGAGAN ENİ ANYRİCHE İMPLANT |
| 24.000,00 | 4 Adet |
Taşınır | 4 Adet IMPLANT ROXOUD İMPLANT |
| 31.000,00 | 31 Adet |
Taşınır | 31 Adet ARA BAĞLANTI STRAUMAN ARA BAĞLANTI |
| 8.000,00 | 4 Adet |
Taşınır | 4 Adet IMPLANT EVOSS MARKA IMPLANT |
| 45.000,00 | 15 Adet |
Taşınır | 15 Adet IMPLANT BEGO SEMADOS İMPLANT |
| 7.000,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet GREFT ZOE MARKA KEMİK GREFTİ |
| 6.400,00 | 64 Adet |
Taşınır | 64 Adet ARA BAĞLANTI PARÇASI TOPLAN MARKA ABUTMENT ARA BAĞLANTI PARÇASI |
| 10.000,00 | 1000 Adet |
Taşınır | 1000 Adet ABUTMENTLER MUHTELİF EBATLARDA VE AÇILARDA ABUTMENTLER DXL MARKA |
| 7.200,00 | 72 Adet |
Taşınır | 72 Adet ARA PARÇA NEODENT MARKA ARA PARÇA |
| 958.000,00 | 479 Adet |
Taşınır | 479 Adet IMPLANT NEODENT MARKA İMPLANT BODY |
| 216.000,00 | 216 Adet |
Taşınır | 216 Adet İMPLANT STRAUMANN MARKA İMPLANT |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:36 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:36 |
(İİK m.114/4)